06 Mag Finestre
Posted at 21:33h
in Finestre
Specifications | |
---|---|
Material | Al₂O₃ |
Diameter (tolerance) | ± 0.01mm |
Thickness (tolerance) | ± 0.005mm |
Clear aperture | ≥95% |
Parallelism | ≤0.003mm |
Surface quality | 80/50 ~ 10/5 |
Bevel | per specs |
Surface flatness | up to λ / 10 @ 632nm |
Dimension | Diameter Ø1 ~ Ø150 Thickness 0.1 ~ 80mm |
Hole diameter | >0.5mm |
Possiamo inoltre realizzare altri componenti secondo specifiche diverse o più restringenti, contattateci per valutare soluzioni e costi di realizzazione.